SMI Student Paper Competitions
SMI 2024 Winners
Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
---|---|---|---|---|
Yueyang Shen | University of Michigan | Ivo D. Dinov | Co-Winner | Statistical foundations of invariance and equivariance in deep artificial neural network learning |
James Buenfil | University of Washington | Eardi Lila | Co-Winner | Asymmetric canonical correlation analysis of Riemannian and high-dimensional data |
Yixin Chen | Virginia Tech | Meimei Liu | Winner | Disentangled adversarial flow for multi-source learning |
Yi Tang Chen | The Ohio State University | Sebastian Kurtek | Runner-Up | Assessment of glioblastoma multiforme tumor heterogeneity via MRI-derived shape and intensity features |
SMI 2023 Winners
Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
---|---|---|---|---|
Jialu Ran | Emory University | David Benkeser | Winner | Nonparametric motion adjustment in studies of functional connectivity alterations in autism spectrum disorder children |
Yuchen Xu | Cornell University | David Matteson | Winner | Dynamic Atomic Column Detection in Transmission Electron Microscopy Videos via Ridge Estimation |
Zhiling Gu | Iowa State University | Lily Wang | Runner-Up | TSSS - A Novel Triangulated Spherical Spline Smoothing for Surface-based Imaging |
Yizi Zhang | Columbia University | David Dunson | Runner-Up | Motion-Invariant Variational Auto-Encoding of Brain Structural Connectomes |
SMI 2022 Winners
Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
---|---|---|---|---|
Xin Ma | Emory University | Suprateek Kundu | Winner | Multi-task Learning with High-Dimensional Noisy Images |
Shiying Wang | Yale | Yize Zhao | Winner | Heterogeneity Analysis on Multi-state Brain Functional Connectivity and adolescent neurocognition |
Carlos Llosa | Iowa State University | Ranjan Mitra | Runner-Up | Tensor-variate Elliptically Contoured distributions with Application to Image Learning |
Zijian Zeng | Rice University | Marina Vannucci | Runner-Up | Bayesian Image-on-scalar Regression with Spatial Global-local Spike & Slab Prior |
Rongqian Zhang | University of Toronto | Jun Young Park | Runner-Up | A structured multivariate approach for removal of latent batch effects |
SMI 2020-2021 Winners
Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
---|---|---|---|---|
Andrew Dilernia | University of Minnesota | Mark Fiecas | Winner | Penalized model-based clustering of fMRI |
Bingkai Wang | Johns Hopkins University | Brian Caffo | Winner | Semiparametric partial common principal component analysis for covariance matrices |
Qiong Wu | University of Maryland | Shuo Chen | Winner | Predicting Latent Links from Incomplete Network Data Using Exponential Random Graph Model with Outcome Misclassification |
SMI 2017 Winners
Name | Affiliation | Advisor | Status | Paper Title |
---|---|---|---|---|
Joanne Beer | University of Pittsburgh | Rob Krafty | Winner | Predicting Continuous Measures from Neuroimages: Incorporating Information About Functional Networks and Spatial Structure |
Ixavier Higgins | Emory University | Ying Guo | Winner | Penalized Estimation of Functional Brain Networks in the Presence of Anatomical Information |
Menghan Hu | North Carolina State University | Ani Eloyan | Winner | Experimental design in longitudinal MRI analysis for multiple sclerosis |
Simon Vandekar | University of Pennsylvania | Taki Shinohara | Winner | Powerful Permutation Tests for Neuroimaging using Voxel-wise Transformations |